ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1)
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 18.284 15,37 30,8 13.705 11,48 19,1
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 19.642 16,83 30,0 15.967 13,98 26,5
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 0
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 1 20.130 16,93 32,2 20.130 16,93 32,2
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 1 11.074 7,83 14,6 11.074 7,83 14,6
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 0
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 0
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 0
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 0
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 18.817 18,79 38,3 4.287 5,08 2,5

101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 15.930 16,27 29,2 9.757 10,15 16,1
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 2 7.236 7,00 16,6 6.692 7,03 10,8
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 17.864 17,67 36,8 11.743 12,08 21,9
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 0
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 10 10 17.680 17,51 37,2 16.112 16,20 33,2
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 12 5 16.996 17,28 32,8 5.409 5,57 10,1
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 16.087 16,48 29,9 9.943 10,42 17,3
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 1 10.570 10,77 19,6 10.570 10,77 19,6
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 2 14.389 14,48 28,5 2.960 3,17 5,2
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 10 2 13.318 13,17 28,0 7.455 7,85 12,5
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 2 13.825 13,52 31,5 7.237 7,41 12,7
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 12 12 19.515 19,50 39,3 15.622 15,64 32,0
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 10 7 15.550 15,64 30,8 6.608 6,61 13,2
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 3 17.089 16,85 35,7 10.822 11,33 17,4
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 1 18.475 18,64 36,5 18.475 18,64 36,5
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 1 14.001 14,37 25,5 14.001 14,37 25,5
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 16.019 16,00 32,7 13.960 13,77 30,4
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 6 16.277 16,48 32,7 7.309 7,85 11,1
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 17.864 17,73 37,4 15.590 15,72 31,4
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 15.949 16,07 32,1 12.088 12,39 23,8
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 12.800 13,07 22,6 10.690 11,05 21,8
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 4 13.324 13,44 28,0 6.505 6,83 11,1
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 1 8.880 9,82 10,0 8.880 9,82 10,0
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 1 12.765 12,87 24,9 12.765 12,87 24,9
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 16 16 19.102 19,17 38,2 17.875 18,03 34,9
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 17 17 19.431 19,38 39,3 18.180 18,22 36,4
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 15 15 18.694 18,55 38,6 18.111 18,27 35,1
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 9.904 10,43 16,2 5.195 5,27 10,3
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 14.254 14,50 27,8 13.316 13,98 21,2
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 12.253 12,15 25,3 9.093 9,68 14,3
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 15.928 16,22 31,2 12.498 12,52 23,8
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 17.136 17,68 29,2 15.324 16,19 23,6
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 17.261 17,34 33,5 12.836 13,67 17,2
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 13.152 13,07 29,0 4.644 4,98 7,2
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 16.804 17,01 32,8 15.895 16,17 30,1
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 10.571 11,50 14,1 6.009 6,35 10,7
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 2 14.014 13,28 22,8 13.609 12,96 25,5
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 3 14.811 14,17 23,5 9.355 8,12 13,9
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 2 14.562 14,46 31,8 14.526 14,68 29,8
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 17.094 16,93 36,4 15.388 15,70 29,0
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 6 14.695 15,27 25,9 6.354 7,15 7,6
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 18.029 18,06 36,5 16.121 16,11 33,5
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 10 10 19.144 18,93 40,0 16.708 16,60 34,4
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 18.355 18,26 37,5 15.156 14,89 33,4
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 17.339 17,23 36,3 8.259 8,20 17,5
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 1 5.423 5,58 10,1 5.423 5,58 10,1
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 18.792 18,74 38,0 16.599 16,61 33,5
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 3 15.170 15,53 28,6 10.484 10,58 19,6
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 3 15.892 15,65 34,8 9.032 9,23 17,2
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 16.499 16,73 31,3 15.648 15,77 31,4
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 1 9.789 9,62 23,3 9.789 9,62 23,3
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 1 7.790 8,33 13,6 7.790 8,33 13,6
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 2 16.457 15,82 28,3 9.593 9,15 14,3
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 2 15.687 14,75 26,7 11.353 10,53 16,1
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 4 18.055 16,85 33,3 11.366 10,43 18,0
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 18.153 17,70 39,9 16.286 16,47 32,6
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 15.526 15,61 32,0 13.226 13,15 26,4
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 16.192 16,13 34,2 12.218 12,68 23,8
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 18.996 19,07 37,4 17.604 17,52 36,0
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 8 17.517 17,40 36,3 17.052 17,23 34,0
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 17.844 18,00 35,4 17.430 17,33 36,2
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 18.294 18,27 37,2 17.583 17,40 36,9
385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 1 15.896 13,92 25,2 15.896 13,92 25,2
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 18.447 15,98 27,1 13.204 12,78 16,6
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 12.881 12,20 20,1 6.952 6,47 6,6
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 16.895 15,15 22,5 11.631 10,99 11,7
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 17.690 16,17 23,0 15.579 14,87 28,9
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 13 13 15.127 14,80 19,7 7.296 6,55 9,6
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 16.811 16,85 33,7 14.351 15,06 22,7
